EL MISIL MANTIENE EL LIDERAZGO DEL CAMPEONATO EN UNA CARRERA A CORAZÓN ABIERTO
Luego de tener que cambiar de motor y partiendo desde el fondo, Gastón Iansa se metió entre los quince mejores.
Carrera impresionante del piloto sanvicentino quien luego de largar en la última posición por el cambio de su motor y con el vértigo que conocemos a Gastón logró un importante 14º puesto que lo mantiene el tope del Campeonato con 401.50 puntos.
Fue una competencia clave en función del campeoneso donde Faustino Cifre logró sellar una victoria importante en la 11° fecha de la temporada en lo que fue el marco del aniversario del Turismo Carretera.
| Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 20:34.462 | |
| 2° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 20:39.694 | 5.232 |
| 3° | 44 | POZNER, THOMAS | 20:45.485 | 11.023 |
| 4° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 20:53.127 | 18.665 |
| 5° | 147 | DIANDA, MARCO | 20:53.692 | 19.230 |
| 6° | 66 | RASETTO, GENARO | 20:54.495 | 20.033 |
| 7° | 111 | OCHOA, BENJA | 20:56.686 | 22.224 |
| 8° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 20:57.073 | 22.611 |
| 9° | 117 | SAPIENZA, JUAN | 20:58.891 | 24.429 |
| 10° | 105 | BORGERT, MANUEL | 20:59.646 | 25.184 |
| 11° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 21:00.087 | 25.625 |
| 12° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 21:14.609 | 40.147 |
| 13° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | 21:15.053 | 40.591 |
| 14° | 55 | IANSA, GASTÓN | 21:15.653 | 41.191 |
| 15° | 96 | PALAU, NICOLAS | 21:15.689 | 41.227 |
| 16° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 21:28.270 | 53.808 |
| 17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 21:43.749 | 1:09.287 |
| 18° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 21:56.084 | 1:21.622 |
| 19° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 16:40.927 | 3 VTAS |
| 20° | 107 | GOYA, PABLO | 17:34.042 | 3 VTAS |
| 21° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 03:57.295 | 12 VTAS |
| 22° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 14 VTAS |
- Así quedó el Campeonato que mantiene al Misil al tope!




Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario